Dyrefoder Additiv (vitamin) Markedsinformation i Kina i den 32. uge af året 2020
Læg en besked
Bred vifte | Sidste uges pris | Denne uges pris | Vækst | Enhed |
VA | 390-405 | 390-405 | +0.00 | RMB / KG |
VE | 60-65 | 60-65 | +0.00 | RMB / KG |
VB1 | 158-165 | 155-160 | -3-5.00 | RMB / KG |
VB2 | 105-112 | 105-112 | +0.00 | RMB / KG |
VB6 | 128-135 | 128-135 | +0.00 | RMB / KG |
VB12 | 160-165 | 155-160 | -5.00 | RMB / KG |
Vk3 (MSB) | 84-90 | 84-90 | +0.00 | RMB / KG |
VD3 | 170-190 | 170-190 | +0.00 | RMB / KG |
nicotinamid | 51-54 | 51-54 | +0.00 | RMB / KG |
Biotin | 150-160 | 145-155 | -5.00 | RMB / KG |
Calciumpantothenat | 78-85 | 75-85 | -3.00 | RMB / KG |
VC (originalt pulver) | 27-29 | 27-29 | +0.00 | RMB / KG |
Folsyre | 220-225 | 220-225 | -5.00 | RMB / KG |
Cholinklorid (60%) | 4.45-4.75 | 4.45-4.75 | +0.00 | RMB / KG |
Datakilde: Kina Feedtrade Net | ||||
Anmeldelser
Denne uge faldt vitaminprisen, da produktionen blev genoptaget, og efterspørgslen på markedet forblev svag. Efterhånden som vedligeholdelsessæsonen kommer, kan prisen forvente justering.

