Dyrefoder Additiv (vitamin) Markedsinformation i Kina i den 31. uge af året 2020
Læg en besked
Bred vifte | Sidste uges pris | Denne uges pris | Vækst | Enhed |
VA | 390-410 | 390-405 | -5.00 | RMB / KG |
VE | 63-67 | 62-65 | -1-2.00 | RMB / KG |
VB1 | 158-168 | 158-165 | -3.00 | RMB / KG |
VB2 | 105-112 | 105-112 | +0.00 | RMB / KG |
VB6 | 130-135 | 128-135 | -2.00 | RMB / KG |
VB12 | 162-168 | 160-165 | -2-3.00 | RMB / KG |
Vk3 (MSB) | 84-90 | 84-90 | +0.00 | RMB / KG |
VD3 | 170-190 | 170-190 | +0.00 | RMB / KG |
nicotinamid | 51-54 | 51-54 | +0.00 | RMB / KG |
Biotin | 155-165 | 150-160 | -5.00 | RMB / KG |
Calciumpantothenat | 82-90 | 78-85 | -2-5.00 | RMB / KG |
VC (originalt pulver) | 27-29 | 27-29 | +0.00 | RMB / KG |
Folsyre | 225-230 | 220-225 | -5.00 | RMB / KG |
Cholinklorid (60%) | 4.5-4.8 | 4.45-4.75 | -0.05 | RMB / KG |
Datakilde: Kina Feedtrade Net | ||||
Anmeldelser
Denne uge ser efterspørgslen på markedet ikke forbedring i foderindustrien. Leveringen er gradvist genvundet, og prisen justeres til et rimeligt niveau. I den kommende vedligeholdelsessæson kan vitaminprisen dog være stabil eller stigende på grund af manglende forsyning.

